
In Detail
| submitted by | Richard Owen | 
| engine | Inline-4 | 
| valvetrain | DOHC | 
| displacement | 2156 cc / 131.6 in³ | 
| bore | 87 mm / 3.43 in | 
| stroke | 90.7 mm / 3.57 in | 
| compression | 11.0:1 | 
| power | 164.1 kw / 220.1 bhp @ 7200 rpm | 
| specific output | 102.09 bhp per litre | 
| bhp/weight | bhp per tonne | 
| torque | 221 nm / 163.0 ft lbs @ 6700 rpm | 
| front tires | 205/50R16 | 
| rear tires | 205/50R16 | 
| front brakes | Discs | 
| f brake size | mm / in | 
| r brake size | mm / in | 
| curb weight | 1330 kg / 2932 lbs | 
| wheelbase | 2665 mm / 104.9 in | 
| front track | 1485 mm / 58.5 in | 
| rear track | 1485 mm / 58.5 in | 
| length | 4680 mm / 184.3 in | 
| width | 1720 mm / 67.7 in | 
| height | 1405 mm / 55.3 in | 
| transmission | 5-Speed Manual | 
| gear ratios | 3.285:1, 2.090:1, 1.481:1, 1.071:1, 0.812:1, :1 | 
| final drive | 4.266:1 | 
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mn6imlJZ6oq%2FCqKmdZZWqv7B50Wg%3D